वाराणसी, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म में अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है और एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है, वाराणसी इस पार्टी के लिए मजबूत आधार रहा है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं – रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, और सेवापुरी।
10 मई, 2014 को वाराणसी में प्रचार प्रसार किया गया। प्रारंभिक प्रक्षेपण के आंकड़ों के अनुसार, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में 12000 वोटों से अग्रणी हैं, जबकि अजय राय कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे स्थान पर हैं। वाराणसी लोकसभा सीट 543 सांसदीय सीटों में से एक है और मोदी जी ने इसे अपने उम्मीदवारी के रूप में चुना था, जिसे वह 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनने के लिए चयनित किया था।
वाराणसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र
क्र.सं. | नाम | जिला | सदस्य | पार्टी |
387 | रोहनिया | वाराणसी | सुनील पटेल | अपना दल (सोनेलाल) |
388 | वाराणसी उत्तर | वाराणसी | रविंद्र जैसवाल | भारतीय जनता पार्टी |
389 | वाराणसी दक्षिण | वाराणसी | नीलकंठ तिवारी | भारतीय जनता पार्टी |
390 | वाराणसी कैंट. | वाराणसी | सौरभ श्रीवास्तव | भारतीय जनता पार्टी |
391 | सेवापुरी | वाराणसी | नील रतन सिंह पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
2011 की जनगणना के अनुसार, वाराणसी की आबादी लगभग 37 लाख है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, वाराणसी को लगभग 5,000 वर्ष पहले स्थापित किया गया था, और इसे स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, और ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में, पीएम मोदी ने 674,664 वोटों से जीत हासिल की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी (एसपी) की शालिनी यादव ने 195,159 वोट प्राप्त किए, और कांग्रेस के अजय राय ने 152,548 वोट प्राप्त किए। इसी तरह, 2014 में, मोदी ने 581,022 वोटों से सीट जीती, जबकि आम आदमी पार्टी (एआईपी) के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय को हराया था।
वाराणसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सांसद
वर्ष | सदस्य | पार्टी |
1952 | रघुनाथ सिंह [a][1] | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
त्रिभुवन नारायण सिंह[b][2] | ||
1957 | रघुनाथ सिंह | |
1962 | ||
1967 | सत्य नारायण सिंह | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) |
1971 | राजाराम शास्त्री | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1977 | चंद्रशेखर | जनता पार्टी |
1980 | कमलापति त्रिपाठी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1984 | श्यामलाल यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1989 | अनिल शास्त्री | जनता दल |
1991 | श्रीष चंद्र दीक्षित | भारतीय जनता पार्टी |
1996 | शंकर प्रसाद जैसवाल | |
1998 | ||
1999 | ||
2004 | राजेश कुमार मिश्रा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2009 | मुरली मनोहर जोशी | भारतीय जनता पार्टी |
2014 | नरेंद्र मोदी | |
2019 | ||
2024 | TBD | TBD |
वाराणसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा परिणाम /प्रमुख प्रतिद्वंदी 2024
नाम | पार्टी | वोट |
नरेंद्र मोदी | भाजपा | – |
अजय राय | कांग्रेस | – |
अथर जमाल लारी | बीएसपी | – |
नोटा | नोटा | – |
कोलिसेटी शिव कुमार | YUGTP | – |
गगन प्रकाश यादव | AD(K) | – |
दिनेश कुमार यादव | IND | – |
संजय कुमार तिवारी | IND | – |
2019 में, प्रधानमंत्री ने 6,74,664 वोट जो कुल मतों का लगभग 63% है, प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी (SP) की शालिनी यादव ने 1,95,159 वोट प्राप्त किए, जबकि प्रधानमंत्री ने लगभग 4,78,000 वोटों से ज्यादा की बड़ी जीत हासिल की। दूसरी ओर, श्री राय जो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, ने 1,52,548 वोट प्राप्त किए। उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर आए, 75,614 वोट प्राप्त किए थे। श्री राय, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, ने अपना राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ शुरू किया था और उन्होंने 1996, 2002 और 2007 में वाराणसी के कोलासला सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा में तीन बार चुनाव लड़ा था। हालांकि, उनकी भागीदारी भगवा पार्टी से 2009 में लोकसभा टिकट की इनकारी के पहले ही हुई थी। तब श्री राय ने समाजवादी पार्टी (SP) के चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे।
वाराणसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा चुनाव परिणाम 2024, इलेक्शन रिजल्ट 2024
वर्ष | पार्टी | उम्मीदवार | वोट | % | ±% |
2024 | भाजपा | नरेंद्र मोदी | |||
कांग्रेस | अजय राय | ||||
बसपा | अथर जमाल लारी | ||||
युग तुलसी पार्टी | कोलिसेटी शिवा कुमार | ||||
एडी(के) | गगन प्रकाश यादव | ||||
स्वतंत्र | दिनेश कुमार यादव | ||||
स्वतंत्र | संजय कुमार तिवारी | ||||
नोटा | कोई भी नहीं | ||||
अधिकता | |||||
मतदान | |||||
पंजीकृत मतदाता | 19,97,578 | ||||
स्विंग | |||||
2019 | भाजपा | नरेंद्र मोदी | 6,74,664 | 63.62 | वृद्धि 7.25 |
समाजवादी पार्टी | शालिनी यादव | 1,95,159 | 18.40 | वृद्धि 14.01 | |
कांग्रेस | अजय राय | 1,52,548 | 14.38 | वृद्धि 7.04 | |
नोटा | कोई भी नहीं | 4,037 | 0.38 | वृद्धि 0.18 | |
अधिकता | 4,79,505 | 45.22 | वृद्धि 9.15 | ||
मतदान | 10,60,829 | 57.13 | गिरावट 1.22 | ||
पंजीकृत मतदाता | 17,84,093 | ||||
भाजपा का होल्ड | स्विंग वृद्धि 7.25 | ||||
2014 | भाजपा | नरेंद्र मोदी | 5,81,022 | 56.37 | वृद्धि 25.85 |
आम आदमी पार्टी | अरविंद केजरीवाल | 2,09,238 | 20.30 | नया | |
कांग्रेस | अजय राय | 75,614 | 7.34 | वृद्धि 2.64 | |
बसपा | विजय प्रकाश जयसवाल | 60,579 | 5.88 | गिरावट 22.06 | |
समाजवादी पार्टी | कैलाश चौरसिया | 45,291 | 4.39 | गिरावट 14.22 | |
एआईटीसी | इंदिरा तिवारी | 2,674 | 0.26 | नया | |
नोटा | कोई भी नहीं | 2,051 | 0.20 | नया | |
अधिकता | 3,71,784 | 36.07 | वृद्धि 33.49 | ||
मतदान | 10,30,812 | 58.35 | वृद्धि 15.74 | ||
पंजीकृत मतदाता | 17,67,486 | ||||
भाजपा का होल्ड | स्विंग वृद्धि 25.85 |
वाराणसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा चुनाव परिणाम 2024, इलेक्शन रिजल्ट 2009-1996
वर्ष | पार्टी | उम्मीदवार | वोट | % | ±% |
2009 | भाजपा | मुरली मनोहर जोशी | 2,03,122 | 30.52 | वृद्धि 6.91 |
बसपा | मुख्तार अंसारी | 1,85,911 | 27.94 | वृद्धि 18.54 | |
समाजवादी पार्टी | अजय राय | 1,23,874 | 18.61 | वृद्धि 9.27 | |
कांग्रेस | राजेश कुमार मिश्रा | 66,386 | 9.98 | गिरावट 22.70 | |
एडी | विजय प्रकाश जयस्वाल | 65,912 | 9.90 | गिरावट 4.83 | |
अधिकता | 17,211 | 2.58 | गिरावट 6.49 | ||
मतदान | 6,65,490 | 42.61 | वृद्धि 0.06 | ||
भाजपा द्वारा जीत | स्विंग वृद्धि 6.91 | ||||
2004 | कांग्रेस | राजेश कुमार मिश्रा | 2,06,904 | 32.68 | वृद्धि 7.20 |
भाजपा | शंकर प्रसाद जयस्वाल | 1,49,468 | 23.61 | गिरावट 10.34 | |
एडी | अथर जमाल लारी | 93,228 | 14.73 | वृद्धि 1.39 | |
बसपा | अमीर चंद पटेल | 59,518 | 9.40 | गिरावट 2.62 | |
समाजवादी पार्टी | अंजना प्रकाश | 59,104 | 9.34 | गिरावट 3.24 | |
स्वतंत्र | शैलेंद्र कुमार | 28,533 | 4.50 | नया | |
अधिकता | 57,436 | 9.07 | वृद्धि 0.60 | ||
मतदान | 6,33,077 | 42.55 | गिरावट 3.53 | ||
कांग्रेस द्वारा जीत | स्विंग वृद्धि 8.77 | ||||
1999 | भाजपा | शंकर प्रसाद जयस्वाल | 2,11,955 | 33.95 | गिरावट 9.03 |
कांग्रेस | राजेश कुमार मिश्रा | 1,59,096 | 25.48 | वृद्धि 15.53 | |
एडी | निरंजन राजभर | 83,282 | 13.34 | वृद्धि 3.18 | |
समाजवादी पार्टी | सलमान बशीर | 78,442 | 12.56 | नया | |
बसपा | बाबू लाल पटेल | 75,059 | 12.02 | गिरावट 3.64 | |
अधिकता | 52,859 | 8.47 | गिरावट 15.09 | ||
मतदान | 6,33,826 | 45.02 | गिरावट 1.44 | ||
भाजपा धार | स्विंग | ||||
1998 | भाजपा | शंकर प्रसाद जयस्वाल | 2,77,232 | 42.98 | वृद्धि 0.36 |
सीपीआई(मार्क्सवादी) | दीना नाथ सिंह यादव | 1,25,286 | 19.42 | गिरावट 7.30 | |
बसपा | डॉ. अवधेश सिंह | 1,01,024 | 15.66 | वृद्धि 3.16 | |
एडी | राजदेव पटेल | 65,529 | 10.16 | वृद्धि 5.40 | |
कांग्रेस | डॉ. रत्नाकर पांडेय | 64,154 | 9.95 | वृद्धि 5.94 | |
अधिकता | 1,51,946 | 23.56 | वृद्धि 5.66 |
वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणामों का विश्लेषण करते समय, यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में मजबूती दिखाई है। 2024 के निर्वाचनों में भी नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिस्थापना को बनाए रखा और भाजपा को इस क्षेत्र में बार-बार विजयी बनाया। वहीं, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को निर्वाचन में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है, लेकिन साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्वाचन परिणाम इस स्थानीय लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक दिशा को समझने में मदद करते हैं और इसे भविष्य की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण दिखाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिस्थापना और उनकी चुनौतियों का सामना इस निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।