भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 2019 का लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह चुनाव भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं और बदलते जनसांख्यिकी का स्पष्ट प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। देश में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। प्रमुख राष्ट्रीय दलों जैसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों ने भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चुनाव के दौरान, मतदाताओं ने राजनीतिक नेताओं के प्रदर्शन, नीतियों, और दृष्टिकोण को मूल्यांकन करते हुए अपने वोट का प्रयोग किया। इस प्रक्रिया में, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने राजनीतिक अभियानों को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया।
लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम:
लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की एक महत्वपूर्ण जीत को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बीजेपी ने 303 सीटें जीतीं, जो कि कुल 542 सीटों में से 55.8% हैं। बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने कुल 353 सीटें जीतीं, जिसमें सहयोगी दलों ने भी योगदान दिया।
दूसरी तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को 91 सीटें मिलीं, जिसमें कांग्रेस ने केवल 52 सीटों पर जीत हासिल की। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई, क्योंकि पार्टी ने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन किया।
चुनाव में क्षेत्रीय दलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके 15 सीटें जीतीं। इसके अलावा, ओडिशा में बीजू जनता दल ने 12 सीटें जीतीं।
लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम भारतीय राजनीति के विभिन्न रंगों को उजागर करते हैं। बीजेपी की शानदार जीत ने नरेंद्र मोदी को एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व और रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है।
इन चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में बदलाव और उभरती हुई विचारधाराओं को दर्शाया है। मतदाताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न मुद्दों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का प्रयोग किया। आगामी समय में, ये परिणाम भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकते हैं।
Party | Leader | Votes (%) | Votes (#) | Seats (%) | Seats (#) | Alliance |
---|---|---|---|---|---|---|
BJP | Narendra Modi | 37.7% | 229,076,879 | 55.8% | 303/542 | NDA |
INC | Rahul Gandhi | 19.66% | 119,495,214 | 9.6% | 52/542 | UPA |
YSR Congress | Y. S. Jaganmohan Reddy | 2.26% | 13,877,992 | 2.1% | 22/542 | Others |
SS | Uddhav Thackeray | 2.10% | 12,858,904 | 2.3% | 18/542 | Others |
JD(U) | Nitish Kumar | 1.46% | 8,926,679 | 1.9% | 16/542 | NDA |
BJD | Naveen Patnaik | 1.66% | 10,174,021 | 1.2% | 12/542 | Others |
BSP | Mayawati | 3.63% | 22,246,501 | 1.85% | 10/542 | Others |
NCP | Sharad Pawar | 1.39% | 8,500,331 | 0.92% | 05/542 | Others |
Samajwadi Party | Akhilesh Yadav | 2.55% | 15,647,206 | 0.92% | 05/542 | Others |
CPI(M) | Sitaram Yechury | 1.77% | 10,744,908 | 0.55% | 03/542 | Others |
Results of the 2019 Indian general election
Party | Votes | % | Seats | |
---|---|---|---|---|
Bharatiya Janata Party | 229,076,879 | 37.36 | 303 | |
Indian National Congress | 119,495,214 | 19.49 | 52 | |
All India Trinamool Congress | 24,929,330 | 4.07 | 22 | |
Bahujan Samaj Party | 22,246,501 | 3.63 | 10 | |
Samajwadi Party | 15,647,206 | 2.55 | 5 | |
YSR Congress Party | 15,537,006 | 2.53 | 22 | |
Dravida Munnetra Kazhagam | 13,877,992 | 2.26 | 23 | |
Shiv Sena | 12,858,904 | 2.10 | 18 | |
Telugu Desam Party | 12,515,345 | 2.04 | 3 | |
Communist Party of India (Marxist) | 10,744,908 | 1.77 | 3 | |
Biju Janata Dal | 10,174,021 | 1.66 | 12 | |
Janata Dal (United) | 8,926,679 | 1.46 | 16 | |
Nationalist Congress Party | 8,500,331 | 1.39 | 5 | |
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 7,830,146 | 1.28 | 1 | |
Telangana Rashtra Samithi | 7,696,848 | 1.26 | 9 | |
Rashtriya Janata Dal | 6,632,247 | 1.08 | 0 | |
Shiromani Akali Dal | 3,778,574 | 0.62 | 2 | |
Vanchit Bahujan Aaghadi | 3,743,560 | 0.61 | 0 | |
Communist Party of India | 3,576,184 | 0.58 | 2 | |
Janata Dal (Secular) | 3,457,107 | 0.56 | 1 | |
Lok Jan Shakti Party | 3,206,979 | 0.52 | 6 | |
Aam Aadmi Party | 2,716,629 | 0.44 | 1 | |
Pattali Makkal Katchi | 2,297,431 | 0.37 | 0 | |
Amma Makkal Munnettra Kazagam | 2,249,118 | 0.37 | 0 | |
Jana Sena Party | 1,915,127 | 0.31 | 0 | |
Jharkhand Mukti Morcha | 1,901,976 | 0.31 | 1 | |
Naam Tamilar Katchi | 1,668,079 | 0.27 | 0 | |
Makkal Needhi Maiam | 1,613,708 | 0.26 | 0 | |
Indian Union Muslim League | 1,592,467 | 0.26 | 3 | |
Asom Gana Parishad | 1,480,697 | 0.24 | 0 | |
Rashtriya Lok Samta Party | 1,462,518 | 0.24 | 0 | |
Rashtriya Lok Dal | 1,447,363 | 0.24 | 0 | |
All India United Democratic Front | 1,402,088 | 0.23 | 1 | |
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 1,201,542 | 0.20 | 2 | |
Apna Dal (Sonelal) | 1,039,478 | 0.17 | 2 | |
Hindustani Awam Morcha (Secular) | 956,501 | 0.16 | 0 | |
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 929,590 | 0.15 | 0 | |
Swabhimani Paksha | 834,380 | 0.14 | 0 | |
Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) | 750,799 | 0.12 | 0 | |
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation | 711,715 | 0.12 | 0 | |
Revolutionary Socialist Party | 709,685 | 0.12 | 1 | |
Vikassheel Insaan Party | 660,706 | 0.11 | 0 | |
Rashtriya Loktantrik Party | 660,051 | 0.11 | 1 | |
All Jharkhand Students Union | 648,277 | 0.11 | 1 | |
Jannayak Janta Party | 619,970 | 0.10 | 0 | |
Bharatiya Tribal Party | 539,319 | 0.09 | 0 | |
Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 507,643 | 0.08 | 1 | |
Nationalist Democratic Progressive Party | 500,510 | 0.08 | 1 | |
Bahujan Vikas Aaghadi | 491,596 | 0.08 | 0 | |
Lok Insaaf Party | 469,784 | 0.08 | 0 | |
Bodoland People’s Front | 446,774 | 0.07 | 0 | |
National People’s Party | 425,986 | 0.07 | 1 | |
Kerala Congress (M) | 421,046 | 0.07 | 1 | |
United People’s Party Liberal | 416,305 | 0.07 | 0 | |
Bahujan Mukti Party | 405,949 | 0.07 | 0 | |
Socialist Unity Centre of India (Communist) | 403,835 | 0.07 | 0 | |
Ambedkarite Party of India | 381,070 | 0.06 | 0 | |
Bharath Dharma Jana Sena | 380,847 | 0.06 | 0 | |
Naga People’s Front | 363,527 | 0.06 | 1 | |
Pragatishil Samajwadi Party (Lohia) | 344,546 | 0.06 | 0 | |
All India Forward Bloc | 322,507 | 0.05 | 0 | |
Suheldev Bharatiya Samaj Party | 313,925 | 0.05 | 0 | |
Punjab Ekta Party | 296,620 | 0.05 | 0 | |
Maharashtra Swabhiman Paksha | 281,578 | 0.05 | 0 | |
Jammu & Kashmir National Conference | 280,356 | 0.05 | 3 | |
United Democratic Party | 267,256 | 0.04 | 0 | |
All India N.R. Congress | 247,956 | 0.04 | 0 | |
Indian National Lok Dal | 240,258 | 0.04 | 0 | |
Mizo National Front | 224,286 | 0.04 | 1 | |
Tamil Maanila Congress | 220,849 | 0.04 | 0 | |
Gondwana Ganatantra Party | 210,088 | 0.03 | 0 | |
Jansatta Dal (Loktantrik) | 203,369 | 0.03 | 0 | |
Social Democratic Party of India | 169,680 | 0.03 | 0 | |
Sikkim Krantikari Morcha | 166,922 | 0.03 | 1 | |
Nawan Punjab Party | 161,645 | 0.03 | 0 | |
Kerala Congress | 155,135 | 0.03 | 0 | |
Sikkim Democratic Front | 154,489 | 0.03 | 0 | |
Peoples Party of India (Democratic) | 153,103 | 0.02 | 0 | |
Jammu and Kashmir People’s Conference | 133,612 | 0.02 | 0 | |
Hindusthan Nirman Dal | 122,972 | 0.02 | 0 | |
Uttama Prajaakeeya Party | 120,800 | 0.02 | 0 | |
Bhartiya Shakti Chetna Party | 105,997 | 0.02 | 0 | |
Voters Party International | 105,972 | 0.02 | 0 | |
Jan Adhikar Party (Loktantrik) | 97,631 | 0.02 | 0 | |
Bharat Prabhat Party | 92,100 | 0.02 | 0 | |
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Red Star | 90,645 | 0.01 | 0 | |
Indigenous People’s Front of Tripura | 89,529 | 0.01 | 0 | |
Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party | 84,054 | 0.01 | 0 | |
Jan Adhikar Party | 79,975 | 0.01 | 0 | |
Pyramid Party of India | 77,169 | 0.01 | 0 | |
Republican Party of India (Athawale) | 71,524 | 0.01 | 0 | |
Rashtriya Hindu Sena | 67,782 | 0.01 | 0 | |
Shoshit Samaj Dal | 63,543 | 0.01 | 0 | |
Moulik Adhikar Party | 59,235 | 0.01 | 0 | |
Rashtriya Samata Party (Secular) | 58,110 | 0.01 | 0 | |
Telangana Jana Samithi | 57,073 | 0.01 | 0 | |
Rashtriya Jansambhavna Party | 55,868 | 0.01 | 0 | |
Loktanter Suraksha Party | 55,280 | 0.01 | 0 | |
Bahujan Republican Socialist Party | 54,266 | 0.01 | 0 | |
Shiromani Akali Dal (Amritsar)(Simranjit Singh Mann) | 52,185 | 0.01 | 0 | |
Aihra National Party | 50,071 | 0.01 | 0 | |
Ambedkar National Congress | 49,149 | 0.01 | 0 | |
Akhil Bhartiya Gondwana Party | 48,426 | 0.01 | 0 | |
Bahujan Maha Party | 46,185 | 0.01 | 0 | |
Purvanchal Janta Party (Secular) | 43,892 | 0.01 | 0 | |
Rashtravadi Janata Party | 42,905 | 0.01 | 0 | |
Bajjikanchal Vikas Party | 40,906 | 0.01 | 0 | |
Anti Corruption Dynamic Party | 40,214 | 0.01 | 0 | |
Peoples Democratic Party | 39,856 | 0.01 | 0 | |
Jammu and Kashmir National Panthers Party | 39,760 | 0.01 | 0 | |
North East India Development Party | 37,221 | 0.01 | 0 | |
Autonomous State Demand Committee | 36,915 | 0.01 | 0 | |
Amra Bangalee | 36,570 | 0.01 | 0 | |
Ambedkar Samaj Party | 35,076 | 0.01 | 0 | |
Jharkhand Party | 35,060 | 0.01 | 0 | |
Aam Adhikar Morcha | 34,845 | 0.01 | 0 | |
Bhartiya Lok Seva Dal | 34,643 | 0.01 | 0 | |
Tamil Nadu Ilangyar Katchi | 34,233 | 0.01 | 0 | |
Janhit Kisan Party | 33,902 | 0.01 | 0 | |
Sapaks Party | 33,366 | 0.01 | 0 | |
Bihar Lok Nirman Dal | 32,445 | 0.01 | 0 | |
Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party | 31,308 | 0.01 | 0 | |
Aam Janta Party Rashtriya | 31,017 | 0.01 | 0 | |
Rashtriya Shoshit Samaj Party | 30,983 | 0.01 | 0 | |
Yuva Krantikari Party | 30,492 | 0.00 | 0 | |
Peace Party of India | 29,998 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic) | 29,507 | 0.00 | 0 | |
Wazib Adhikar Party | 29,392 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party | 29,129 | 0.00 | 0 | |
Right to Recall Party | 28,817 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Samaj Paksha | 28,545 | 0.00 | 0 | |
People’s Party of Arunachal | 27,703 | 0.00 | 0 | |
Janta Dal Rashtravadi | 27,584 | 0.00 | 0 | |
Jai Prakash Janata Dal | 27,404 | 0.00 | 0 | |
Bahujan Nyay Dal | 26,746 | 0.00 | 0 | |
Dogra Swabhiman Sangathan Party, | 26,588 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Ulama Council | 25,756 | 0.00 | 0 | |
Samajwadi Janata Dal Democratic | 25,630 | 0.00 | 0 | |
Swatantra Jantaraj Party | 25,494 | 0.00 | 0 | |
Baliraja Party | 24,915 | 0.00 | 0 | |
Samagra Utthan Party | 24,816 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Momin Front | 23,765 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Janadhikar Suraksha Party | 23,580 | 0.00 | 0 | |
Hindu Mahasabha | 23,475 | 0.00 | 0 | |
Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari) | 23,252 | 0.00 | 0 | |
Welfare Party Of India | 23,035 | 0.00 | 0 | |
Satya Bahumat Party | 22,560 | 0.00 | 0 | |
Hindustan Shakti Sena | 21,771 | 0.00 | 0 | |
Asom Jana Morcha | 21,678 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Kisan Party | 21,551 | 0.00 | 0 | |
Moolniwasi Samaj Party | 21,234 | 0.00 | 0 | |
Indian New Congress Party | 21,095 | 0.00 | 0 | |
Marxist Communist Party of India (United) | 21,045 | 0.00 | 0 | |
Sarvodaya Bharat Party | 20,764 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Rashtrawadi Party | 20,704 | 0.00 | 0 | |
India Praja Bandhu Party | 20,682 | 0.00 | 0 | |
Prahar Janshakti Party | 20,620 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Bahujan Congress | 19,500 | 0.00 | 0 | |
Proutist Bloc, India | 19,457 | 0.00 | 0 | |
Jharkhand Party (Naren) | 18,869 | 0.00 | 0 | |
Aapki Apni Party (Peoples) | 18,866 | 0.00 | 0 | |
Lok Gathbandhan Party | 18,684 | 0.00 | 0 | |
Samajwadi Forward Bloc | 18,577 | 0.00 | 0 | |
Lokdal | 18,218 | 0.00 | 0 | |
Nagrik Ekta Party | 18,037 | 0.00 | 0 | |
Jantantrik Vikas Party | 17,955 | 0.00 | 0 | |
Vanchit Samaj Party | 17,856 | 0.00 | 0 | |
Revolutionary Marxist Party of India | 17,125 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Jansabha Party | 16,902 | 0.00 | 0 | |
Aam Janta Party (India) | 16,749 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya National Janta Dal | 16,743 | 0.00 | 0 | |
Hum Bhartiya Party | 16,672 | 0.00 | 0 | |
Aajad Bharat Party (Democratic) | 16,481 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya mahan Gantantra Party | 16,371 | 0.00 | 0 | |
Jharkhand People’s Party | 16,195 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Anarakshit Party | 15,907 | 0.00 | 0 | |
Madhya Pradesh Jan Vikas Party | 15,472 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Dalit Party | 15,376 | 0.00 | 0 | |
Swaraj Party (Loktantrik) | 15,132 | 0.00 | 0 | |
Vyavastha Parivartan Party | 14,974 | 0.00 | 0 | |
Sardar Vallabhbhai Patel Party | 14,882 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Praja Surajya Paksha | 14,757 | 0.00 | 0 | |
Republican Party of India (Karnataka) | 14,746 | 0.00 | 0 | |
Janata Congress | 14,595 | 0.00 | 0 | |
Desiya Makkal Sakthi Katchi | 14,300 | 0.00 | 0 | |
Sarva Janata Party | 14,213 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Republican Party (Insan) | 14,142 | 0.00 | 0 | |
Bahujan Awam Party | 14,060 | 0.00 | 0 | |
Marxist-Leninist Party of India (Red Flag) | 14,016 | 0.00 | 0 | |
Jai Hind Party | 13,693 | 0.00 | 0 | |
Proutist Sarva Samaj | 13,535 | 0.00 | 0 | |
Janata Party | 13,467 | 0.00 | 0 | |
Purvanchal Mahapanchayat | 13,450 | 0.00 | 0 | |
Prism | 13,323 | 0.00 | 0 | |
Public Mission Party | 13,238 | 0.00 | 0 | |
Prabuddha Republican Party | 13,229 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Gana Parishad | 13,039 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Mitra Party | 12,737 | 0.00 | 0 | |
Kamatapur People’s Party (United) | 12,666 | 0.00 | 0 | |
Uttarakhand Kranti Dal (Democratic) | 12,629 | 0.00 | 0 | |
Akhil Bhartiya Apna Dal | 12,538 | 0.00 | 0 | |
Sarvadharam Party (Madhya Pradesh) | 12,525 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Lokswaraj Party | 12,459 | 0.00 | 0 | |
Kalinga Sena | 12,432 | 0.00 | 0 | |
Swatantra Bharat Paksha | 12,430 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Jan Satta Party | 12,416 | 0.00 | 0 | |
Party for Democratic Socialism | 12,087 | 0.00 | 0 | |
Republican Party of India | 12,015 | 0.00 | 0 | |
Smart Indians Party | 11,877 | 0.00 | 0 | |
Pragatisheel Samaj Party | 11,752 | 0.00 | 0 | |
Garib Janshakti Party | 11,678 | 0.00 | 0 | |
Ganasangam Party of India | 11,631 | 0.00 | 0 | |
Asli Deshi Party | 11,598 | 0.00 | 0 | |
Jana Jagruti Party | 11,464 | 0.00 | 0 | |
Janral Samaj Party | 11,324 | 0.00 | 0 | |
Aadarsh Mithila Party | 11,311 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Power Party | 11,248 | 0.00 | 0 | |
Kranti Kari Jai Hind Sena | 11,200 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Manavadhikaar Federal Party | 11,132 | 0.00 | 0 | |
All India Peoples’ Front (Radical) | 11,032 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Independent Morcha | 10,914 | 0.00 | 0 | |
Jan Sangharsh Virat Party | 10,569 | 0.00 | 0 | |
Poorvanchal Rashtriya Congress | 10,532 | 0.00 | 0 | |
Garvi Gujarat Party | 10,469 | 0.00 | 0 | |
Shiromani Akali Dal (Taksali) | 10,424 | 0.00 | 0 | |
Yuva Jan Jagriti Party | 10,147 | 0.00 | 0 | |
Akhil Bhartiya Mithila Party | 10,127 | 0.00 | 0 | |
Hindustan Janta Party | 9,997 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 9,914 | 0.00 | 0 | |
Akhil Bharat Samagra Kranti Party | 9,912 | 0.00 | 0 | |
Bharat Bhrashtachar Mitao Party | 9,894 | 0.00 | 0 | |
Loktantrik Jan Swaraj Party | 9,868 | 0.00 | 0 | |
Praja Shanthi Party | 9,738 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Aam Awam Party | 9,628 | 0.00 | 0 | |
Indian Peoples Green Party | 9,538 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Kisan Parivartan Party | 9,503 | 0.00 | 0 | |
Samata Samadhan Party | 9,396 | 0.00 | 0 | |
Lok Jan Vikas Morcha | 9,278 | 0.00 | 0 | |
Rajnaitik Vikalp Party | 9,109 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Jana Sangh | 9,015 | 0.00 | 0 | |
Ulzaipali Makkal Katchy | 9,007 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Maratha Party | 8,997 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Janshakti Party (Secular) | 8,900 | 0.00 | 0 | |
Pichhara Samaj Party United | 8,884 | 0.00 | 0 | |
Uttarakhand Kranti Dal | 8,830 | 0.00 | 0 | |
Vishva SHakti Party | 8,784 | 0.00 | 0 | |
Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan) | 8,672 | 0.00 | 0 | |
Sathi Aur Aapka Faisala Party | 8,643 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.) | 8,609 | 0.00 | 0 | |
Apna Dal United Party | 8,541 | 0.00 | 0 | |
Krupaa Party | 8,510 | 0.00 | 0 | |
Akhil Bhartiya Jharkhand Party | 8,484 | 0.00 | 0 | |
Bahujan Azad Party | 8,421 | 0.00 | 0 | |
Loksangram | 8,418 | 0.00 | 0 | |
Rashtra Sewa Dal | 8,381 | 0.00 | 0 | |
Apna Kisan Party | 8,354 | 0.00 | 0 | |
Odisha Pragati Dal | 8,304 | 0.00 | 0 | |
Assam Dristi Party | 8,285 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Rashtriya Morcha | 8,260 | 0.00 | 0 | |
Pragatisheel Manav Samaj Party | 8,210 | 0.00 | 0 | |
Sanyukt Vikas Party | 8,205 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Aavaam Ekta Party | 8,164 | 0.00 | 0 | |
All India Hindustan Congress Party | 8,082 | 0.00 | 0 | |
Nava Praja Rajyam Party | 8,007 | 0.00 | 0 | |
Kisan Mazdoor Sangharsh Party | 7,974 | 0.00 | 0 | |
Indian Democratic Republican Front | 7,784 | 0.00 | 0 | |
AARAKSHAN VIRODHI PARTY | 7,697 | 0.00 | 0 | |
Akhand Samaj Party | 7,569 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Jan Adhikar Party (United) | 7,561 | 0.00 | 0 | |
Bharatiya Samta Samaj Party | 7,370 | 0.00 | 0 | |
Mundadugu Praja Party | 7,342 | 0.00 | 0 | |
Sanatan Sanskriti Raksha Dal | 7,325 | 0.00 | 0 | |
Agila India Makkal Kazhagam | 7,320 | 0.00 | 0 | |
Naitik Party | 7,294 | 0.00 | 0 | |
Kanshiram Bahujan Dal | 7,255 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Janraj Party | 7,210 | 0.00 | 0 | |
Janhit Bharat Party | 7,192 | 0.00 | 0 | |
New Democratic Party of India | 7,081 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Kranti Party | 6,997 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Samanta Dal | 6,918 | 0.00 | 0 | |
Freethought Party of India | 6,884 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Apna Dal | 6,840 | 0.00 | 0 | |
Bahujan Samaj Party (Ambedkar) | 6,802 | 0.00 | 0 | |
Samaj Adhikar Kalyan Party | 6,736 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Jan Nayak Party | 6,735 | 0.00 | 0 | |
Bharat Bhoomi Party | 6,730 | 0.00 | 0 | |
BhartiyaBahujanKranti Dal | 6,684 | 0.00 | 0 | |
Nationalist Justice Party | 6,531 | 0.00 | 0 | |
Bharateeya Manavadhikar party | 6,511 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Hind Fauj | 6,508 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Sarvjan Vikas Party | 6,497 | 0.00 | 0 | |
All India Jana Andolan Party | 6,495 | 0.00 | 0 | |
Parivartan Samaj Party | 6,469 | 0.00 | 0 | |
Sankhyanupati Bhagidari Party | 6,395 | 0.00 | 0 | |
Saman Aadmi Saman Party | 6,368 | 0.00 | 0 | |
Lok Sewa Dal | 6,313 | 0.00 | 0 | |
Sabka Dal United | 6,283 | 0.00 | 0 | |
Maanavvaadi Janta Party | 6,267 | 0.00 | 0 | |
Minorities Democratic Party | 6,198 | 0.00 | 0 | |
Jago Hindustan Party | 6,171 | 0.00 | 0 | |
Dalita Bahujana Party | 6,133 | 0.00 | 0 | |
Bharipa Bahujan Mahasangh | 5,971 | 0.00 | 0 | |
Jamat-E-Seratul Mustakim | 5,885 | 0.00 | 0 | |
Nationalist People’s Front | 5,798 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Jan Gaurav Party | 5,768 | 0.00 | 0 | |
Jan Shakti Dal | 5,758 | 0.00 | 0 | |
Apna Desh Party | 5,682 | 0.00 | 0 | |
Bharat Nirman Party | 5,674 | 0.00 | 0 | |
Republican Sena | 5,654 | 0.00 | 0 | |
Kisan Party of India | 5,647 | 0.00 | 0 | |
Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party | 5,540 | 0.00 | 0 | |
Anna YSR Congress Party | 5,511 | 0.00 | 0 | |
Awami Samta Party | 5,504 | 0.00 | 0 | |
Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam | 5,482 | 0.00 | 0 | |
Prithviraj Janshakti Party | 5,451 | 0.00 | 0 | |
Uttarakhand Parivartan Party | 5,351 | 0.00 | 0 | |
Secular Democratic Congress | 5,321 | 0.00 | 0 | |
Akhil Bharatiya Muslim League (Secular) | 5,179 | 0.00 | 0 | |
Annadata Party | 5,147 | 0.00 | 0 | |
Anaithu Makkal Puratchi Katchi | 5,089 | 0.00 | 0 | |
Swarna Bharat Party | 5,064 | 0.00 | 0 | |
Samajik Nyaya Party | 5,027 | 0.00 | 0 | |
Mazdoor Kirayedar Vikas Party | 5,017 | 0.00 | 0 | |
Samajwadi Janata Party(Karnataka) | 4,991 | 0.00 | 0 | |
Samaanya Praja Party | 4,983 | 0.00 | 0 | |
Indian Labour Party (Ambedkar Phule) | 4,923 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Navjawan Sena (Paksha) | 4,917 | 0.00 | 0 | |
People’s Party of India(secular) | 4,914 | 0.00 | 0 | |
Democratic Party of India (Ambedkar) | 4,913 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party | 4,897 | 0.00 | 0 | |
Janta Kranti Party (Rashtravadi) | 4,873 | 0.00 | 0 | |
Aasra Lokmanch Party | 4,856 | 0.00 | 0 | |
Nationalist Janshakti Party | 4,847 | 0.00 | 0 | |
Indian Christian Front | 4,832 | 0.00 | 0 | |
Jai Jawan Jai Kisan Party | 4,809 | 0.00 | 0 | |
Atulya Bharat Party | 4,737 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Krishak Dal | 4,696 | 0.00 | 0 | |
The National Road Map Party of India | 4,672 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Amrit Party | 4,632 | 0.00 | 0 | |
Prajatantrik Samadhan Party | 4,612 | 0.00 | 0 | |
Navbharat Nirman Party | 4,590 | 0.00 | 0 | |
Manavtawadi Samaj Party | 4,498 | 0.00 | 0 | |
National Jagaran Party | 4,444 | 0.00 | 0 | |
Mithilanchal Mukti Morcha | 4,413 | 0.00 | 0 | |
Republican Party of India (Khobragade) | 4,402 | 0.00 | 0 | |
Ambedkarist Republican Party | 4,399 | 0.00 | 0 | |
Nava Samaj Party | 4,286 | 0.00 | 0 | |
Aadarsh Sangram Party | 4,283 | 0.00 | 0 | |
National Republican Congress | 4,278 | 0.00 | 0 | |
Navarang Congress Party | 4,265 | 0.00 | 0 | |
Prajaa Swaraaj Party | 4,179 | 0.00 | 0 | |
Jharkhand Anushilan Party | 4,164 | 0.00 | 0 | |
Pichhra Samaj Party | 4,073 | 0.00 | 0 | |
Manvadhikar National Party | 4,071 | 0.00 | 0 | |
Mulnibasi Party of India | 4,057 | 0.00 | 0 | |
All India Ulama Congress | 4,024 | 0.00 | 0 | |
Rashtrawadi Party of India, | 4,016 | 0.00 | 0 | |
Indian Unity Centre | 4,003 | 0.00 | 0 | |
Manuvadi Party | 3,962 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Lok Sarvadhikar Party | 3,944 | 0.00 | 0 | |
Social Justice Party of India | 3,927 | 0.00 | 0 | |
Rashtriya Samajwadi Party (Secular) | 3,926 | 0.00 | 0 | |
Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party) | 3,919 | 0.00 | 0 | |
Bharat Jan Aadhar Party | 3,919 | 0.00 | 0 | |
Socialist Party (India) | 3,916 | 0.00 | 0 | |
Bhartiya Manav Samaj Party | 3,908 | 0.00 | 0 | |
Akhand Hind Party | 3,907 | 0.00 | 0 | |
