दौसा, राजस्थान राज्य का एक जिला और लोकसभा क्षेत्र है, जो जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। दौसा शहर इस जिले का मुख्यालय है। यह जिला उत्तर में अलवर, उत्तर-पूर्व में भरतपुर, दक्षिण-पूर्व में करौली, दक्षिण में सवाई माधोपुर, और पश्चिम में जयपुर जिले से घिरा हुआ है। दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर जयपुर से आगरा के रास्ते में स्थित है, जयपुर से 55 किमी और सवाई माधोपुर से 103 किमी दूर। इसका क्षेत्रफल 3432 वर्ग किमी है। दौसा जिला आठ तहसीलों में विभाजित है: बसवा, दौसा, लालसोत, महवा, सिकराय, लावन, नंगल राजावतन, और रामगढ़ पंचवाड़ा। इन तहसीलों में बेजुपाड़ा, मंडावर, राहुवास भी शामिल हैं। सावा और बान गंगा नदियां इस जिले से होकर गुजरती हैं।
दौसा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की आठ सीटें हैं। आजादी के बाद से 2014 तक दौसा में हुए कुल 16 लोकसभा चुनावों और 1 उपचुनाव में कांग्रेस ने 11 बार जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने 2 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 2 बार, भारतीय लोकदल ने 1 बार, और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। दौसा संसदीय सीटों में बांदिकुई, महुआ, सिकराय, दौसा, लालसोट विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही जयपुर जिले की बस्सी और चाकसू विधानसभा, और अलवर जिले की थानागाजी विधानसभा भी इसके अंतर्गत आती हैं।
दौसा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र
| # | नाम | जिला | सदस्य | पार्टी |
| 57 | बास्सी (एसटी) | जयपुर | लक्ष्मण मीणा | कांग्रेस |
| 58 | चाकसू (एससी) | रामवतार बैरवा | भाजपा | |
| 64 | थानागाज़ी | अलवर | कांति प्रसाद मीणा | कांग्रेस |
| 85 | बांदीकुई | दौसा | भगचंद टांकड़ा | भाजपा |
| 86 | महुवा | राजेंद्र मीणा | भाजपा | |
| 87 | सिकराय (एससी) | विक्रम बंसीवाल | भाजपा | |
| 88 | दौसा | मुरारी लाल मीणा | कांग्रेस | |
| 89 | लालसोट (एसटी) | रामबिलास मीणा | भाजपा |
दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: सांसद
| वर्ष | सदस्य | पार्टी |
| 1952 | राज बहादुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1957 | जी. डी. सोमानी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1962 | पृथ्वी राज | स्वतंत्र पार्टी |
| 1967 | आर. सी. गणपत | स्वतंत्र पार्टी |
| 1968^ | नवल किशोर शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1971 | नवल किशोर शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1977 | नथू सिंह गुर्जर | जनता पार्टी |
| 1980 | नवल किशोर शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) |
| 1984 | राजेश पायलट | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1989 | नथू सिंह गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
| 1991 | राजेश पायलट | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1996 | राजेश पायलट | |
| 1998 | राजेश पायलट | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1999 | राजेश पायलट | |
| 2000^ | रामा पायलट | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2004 | सचिन पायलट | |
| 2009 | किरोड़ी लाल मीणा | स्वतंत्र |
| 2014 | हरीश मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 2019 | जसकौर मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
लोकसभा परिणाम /प्रमुख प्रतिद्वंदी 2024
लोकसभा चुनाव परिणाम 2024, इलेक्शन रिजल्ट
2024
| पार्टी | उम्मीदवार | वोट | % | ±% |
| भाजपा | कन्हैया लाल मीणा | |||
| कांग्रेस | मुरारी लाल मीणा | |||
| बसपा | सोनू धांका | |||
| स्वतंत्र | मोहन लाल मीणा | |||
| स्वतंत्र | डॉ. राम रूप मीणा | |||
| NOTA | कोई भी उपरोक्त नहीं | |||
| बहुमत | ||||
| टर्नआउट | ||||
| स्विंग | ||||
लोकसभा चुनाव परिणाम 2019, इलेक्शन रिजल्ट
2019
| पार्टी | उम्मीदवार | वोट | % | ±% |
| भाजपा | जसकौर मीणा | 5,48,733 | 51.63 | |
| कांग्रेस | सविता मीणा | 4,70,289 | 44.25 | |
| बसपा | द्वारका प्रसाद माहेश्वरा | 13,414 | 1.26 | |
| NOTA | कोई भी उपरोक्त नहीं | 7,394 | 0.70 | |
| बहुमत | 78,444 | 7.36 | ||
| टर्नआउट | 10,64,078 | 61.50 | +0.42 | |
| स्विंग |
लोकसभा चुनाव परिणाम 2014, इलेक्शन रिजल्ट
2014
| पार्टी | उम्मीदवार | वोट | % | ±% |
| भाजपा | हरीश चंद्र मीणा | 3,15,059 | 33.84 | |
| NPP | डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | 2,69,655 | 28.97 | |
| कांग्रेस | नमो नारायण मीणा | 1,81,272 | 19.47 | |
| स्वतंत्र | शिव पाल गुर्जर | 82,549 | 8.87 | |
| स्वतंत्र | बीमला देवी मीणा | 20,037 | 2.15 | |
| बहुमत | 45,404 | 4.87 | ||
| टर्नआउट | 9,30,921 | 61.08 | ||
| स्विंग |
लोकसभा चुनाव परिणाम 2009, इलेक्शन रिजल्ट
2009
| पार्टी | उम्मीदवार | वोट | % | ±% |
| स्वतंत्र | डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | 4,33,666 | 51.53 | |
| स्वतंत्र | कुम्मेर रुब्बानी | 2,95,907 | 35.16 | |
| कांग्रेस | लक्ष्मण | 59,154 | 7.03 | |
| भाजपा | राम किशोर मीणा | 28,398 | 3.37 | |
| बहुमत | 1,14,865 | 16.02 | ||
| टर्नआउट | 8,41,412 | 63.95 | ||
| स्विंग |
लोकसभा चुनाव परिणाम 2004, इलेक्शन रिजल्ट
2004
| पार्टी | उम्मीदवार | वोट | % | ±% |
| कांग्रेस | सचिन पायलट | 3,69,935 | 15.00 | +1.65 |
| भाजपा | करतार सिंह भड़ाना | 2,55,070 | 35.58 | -3.38 |
| आईएनएलडी | रोहिताश कुमार शर्मा | 46,938 | 6.55 | |
| बसपा | राकेश मीणा | 15,437 | 2.15 | |
| स्वतंत्र | सुभाष चंद्र शर्मा | 12,004 | 1.67 | |
| आरजेवीपी | धन्ना र |
इस आर्टिकल में, हमने दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो राजस्थान के एक महत्वपूर्ण और प्रमुख लोकसभा क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र के विविध जिलों, विधानसभा क्षेत्रों, और पिछले लोकसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण किया। दौसा लोकसभा क्षेत्र में विविध पार्टियों ने विभिन्न चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में, भाजपा और कांग्रेस के बीच एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जहाँ दौसा के सीट पर दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों को चुना।पिछले चुनावों में, भाजपा और कांग्रेस ने इस क्षेत्र में प्रभावी प्रस्तुति की है, और विभिन्न अन्य राजनीतिक दलों भी सक्रिय रहे हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या, सामाजिक संरचना, और राजनीतिक परिदृश्य इसे चुनावी समर्थन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। दौसा लोकसभा क्षेत्र ने अपने इतिहास में विभिन्न राजनीतिक दलों को मंच प्रदान किया है, और इसके चुनावी परिणाम राजस्थान की राजनीतिक दायरे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।